大流行中の完全栄養食(※1)「BASE BREAD」の成分は実際の食事で摂るといくらかかるのか?を検証します。
普段の食事でベースブレッドに含まれる栄養成分31種類を摂取するにはいくらかかるのか?コスパ重視の献立を考えてみました。
「ベースブレッド」 の「ホントの値段」を計算してみます。
- ベースブレッドとは
- ベースブレッドの栄養成分31種
- ベースブレッド VS 栄養価の高い食材 ←この記事の見どころ
- ベースブレッドのホントの値段
- ベースブレッドを最安で買う方法
完全栄養食(※1)は本当にコスパは良いのか?
読みとばしガイド
数々のダイエットにチャレンジした失敗をもとにたどり着いたダイエット方法が「持続可能なダイエット」で5ヵ月で-20kgに成功
「ベースブレッド」とは
2袋で1日に必要な栄養素の1/3を摂取できる(※1)ので手軽に栄養たっぷりな食事ができる完全栄養食です。
美味しく手軽に食べられるので忙しい現代人にはとっても助かる食事方法です。
「BASE BREAD」が人気なワケ
とっても美味しく食べ応えがあり朝食や昼食をサクッと済ませられます。
さらに腹持ちがよく栄養をしっかり取れているので著名人やアスリートの方々も愛用されています。
著名人も利用しているベースブレッド
#にちマル
— 恵理 (@hayashi__eri) February 20, 2022
今日も13時からー!
完全栄養食を補給しながらお届け!✨#BASEFOOD #ベースフード#完全栄養食 #ラジオ #パーソナリティー pic.twitter.com/oKlYQWJytv
ベースブレッドだけで生活できるほど栄養満点。
ベースブレッド生活3日目!飽きすぎて朝1個、昼半分、夜半分で終了。食べたいものはたくさんあるけど、ベースブレッドなら別に食べなくていいや…って感じ。あと2日がんばる… pic.twitter.com/YK9eYp0mGF
— 𝙺𝙰𝙽𝙾 (@Qm3Avw) February 16, 2022
ベースブレッド生活始めてとりあえず4キロ痩せた
— アロエ (@aloe_yoguluto) February 16, 2022
必要な栄養をしっかり取れているのか痩せている人もチラホラ
ベースブレッドは一方で懸念されていることも・・・
完全栄養食とはいえ弱点もあるようです。
美味しくない
ベースブレッドまずいけどケーキシロップかけたら全部美味しくなる
— 🎈墓灸 (@MMMG55) July 27, 2021
ベースブレッドまずい🤮
— あろえ (@aroeearoo) September 11, 2021
人によってはまずい評判もあります。
私はめちゃくちゃ美味しく感じた!
コスパが悪い
ベースブレッド買うならもやしで良くね?ベースブレッド高いし
— せきらら (@jgev) April 8, 2021
糖質抑えるだけなら、低糖質パンでいいやという事になった。あとは牛乳かプロテイン飲んで、ビタミン剤のめば栄養まかなえますと。ベースブレッド高いので卒業。 pic.twitter.com/uUjws74xZ5
— ipppei (@ipppi21) June 20, 2020
実際いくらなのかベースブレッドの値段をみてみます。
商品名 | 価格 |
---|---|
ベースブレッド16個 | 通常価格 ¥3,820 20%OFF ¥3,156 |
ベースブレッド8個 クッキー10袋 | 通常価格 ¥3860 20%OFF ¥3188 |
ベースブレッド10個 パスタ4袋 | 通常価格 ¥4170 20%OFF ¥3436 |
ベースブレッド16個コースで計算すると、1個あたり197円。
菓子パンが1つ197円と考えれば高く感じるが、完全栄養食(※1)なので食事代と考えると安い。
とはいえ価格について検証するには成分もしっかりみておく必要があります。
次に成分について解説します。
ベースフードに含まれる31種の栄養成分
完全栄養食(※1)のネーミングに負けず劣らず驚くほどの栄養素が含まれています。
1袋あたり77gです
ベースブレッド(プレーン) |
---|
205kcal |
たんぱく質 13.5g |
脂質 5.4g |
n-3系脂肪酸 0.4g |
n-6系脂肪酸 1.6g |
炭水化物 23.9g |
糖質 20.7g |
食物繊維 3.2g |
食塩 0.7g |
亜鉛 1.6mg |
カリウム 469mg |
カルシウム 114mg |
クロム 1,7μg |
セレン 9.6μg |
鉄 1.4mg |
銅 0.2mg |
マグネシウム 68mg |
マンガン 1.4mg |
モリブデン 48.2μg |
ヨウ素 25.4μg |
リン 173mg |
パントテン酸 1.1mg |
ビオチン 8.6μg |
ビタミンA 176μg |
ビタミンB1 0.4mg |
ビタミンB2 0.3mg |
ビタミンB6 0.4mg |
ビタミンB12 0.4μg |
ビタミンC 19mg |
ビタミンE 1.4mg |
ビタミンK 26.5μg |
葉酸 108μg |
見たことがない量の成分表で驚きました。
77gの内容量でこれだけの成分って凄すぎる。
とはいえこれらの成分を補える食事がきっとあるはず。
気負いせずに次はこれらの成分と同等な料理を調査します。
「BASE FOOD」と同じ成分を取れる料理とは?
栄養価のたかいエリート食材をフル活用してベースブレッドと対決させてみました。
栄養価の高い食材は以下の通りです。
- たまご
- ブロッコリー
- 鶏むね肉
- 玄米
- 牛乳
たまご
ベースブレッド VS たまご
ベースブレッド(プレーン77g) | たまご 100g(約2個) |
---|---|
205kcal | 142kcal |
たんぱく質 13.5g | たんぱく質 12.2g |
脂質 5.4g | 脂質 10.2 g |
n-3系脂肪酸 0.4g | n-3系脂肪酸 0.11g |
n-6系脂肪酸 1.6g | n-6系脂肪酸 1.32g |
炭水化物 23.9g | 炭水化物 0.4g |
糖質 20.7g | 糖質 0.1g |
食物繊維 3.2g | 食物繊維 0g |
食塩 0.7g | 食塩 0.4g |
亜鉛 1.6mg | 亜鉛 1.1mg |
カリウム 469mg | カリウム 130mg |
カルシウム 114mg | カルシウム 46mg |
クロム 1,7μg | クロム 0μg |
セレン 9.6μg | セレン 24μg |
鉄 1.4mg | 鉄 1.5mg |
銅 0.2mg | 銅 0.05mg |
マグネシウム 68mg | マグネシウム 10mg |
マンガン 1.4mg | マンガン 0.02mg |
モリブデン 48.2μg | モリブデン 4μg |
ヨウ素 25.4μg | ヨウ素 33μg |
リン 173mg | リン 170mg |
パントテン酸 1.1mg | パントテン酸 1.16mg |
ビオチン 8.6μg | ビオチン 24.0μg |
ビタミンA 176μg | ビタミンA 210μg |
ビタミンB1 0.4mg | B1 0.06mg |
ビタミンB2 0.3mg | B2 0.37mg |
ビタミンB6 0.4mg | B6 0.09mg |
ビタミンB12 0.4μg | B12 1.1μg |
ビタミンC 19mg | C 0mg |
ビタミンE 1.4mg | E 1.3mg |
ビタミンK 26.5μg | K 12μg |
葉酸 108μg | 葉酸 49μg |
ベースブレッド | たまご |
---|---|
22勝/32戦中 | 10勝/32戦中 |
1袋あたり197円 | 2個で約30円 |
1袋で豊富な栄養を摂取できる | ベースブレッドと同額分(約12個)食べたとしても一切補えない成分がある 例:食物繊維、クロム、ビタミンC |
手軽さが圧倒的の為 勝利 | 1食でたまご12個非現実的なので 敗北 |
たまご好きからすると悔しい結果ですが、ベースブレッド恐るべし
ブロッコリー
ベースブレッド VS ブロッコリー
ベースブレッド(プレーン77g) | ブロッコリー(100g) |
---|---|
205kcal | 30kcal |
たんぱく質 13.5g | たんぱく質 3.9g |
脂質 5.4g | 脂質 0.4g |
n-3系脂肪酸 0.4g | n-3系脂肪酸 0.08g |
n-6系脂肪酸 1.6g | n-6系脂肪酸 0.03g |
炭水化物 23.9g | 炭水化物 5.2g |
糖質 20.7g | 糖質 1.5g |
食物繊維 3.2g | 食物繊維 4.1g |
食塩 0.7g | 食塩 0g |
亜鉛 1.6mg | 亜鉛 0.4mg |
カリウム 469mg | カリウム 210mg |
カルシウム 114mg | カルシウム 41mg |
クロム 1,7μg | クロム 11μg |
セレン 9.6μg | セレン 1μg |
鉄 1.4mg | 鉄 0.9mg |
銅 0.2mg | 銅 0.06mg |
マグネシウム 68mg | マグネシウム 17mg |
マンガン 1.4mg | マンガン 0.2mg |
モリブデン 48.2μg | モリブデン 4μg |
ヨウ素 25.4μg | ヨウ素 0μg |
リン 173mg | リン 74mg |
パントテン酸 1.1mg | パントテン酸 0.74mg |
ビオチン 8.6μg | ビオチン 7.1μg |
ビタミンA 176μg | ビタミンA 0μg |
ビタミンB1 0.4mg | ビタミンB1 0.06mg |
ビタミンB2 0.3mg | ビタミンB2 0.09mg |
ビタミンB6 0.4mg | ビタミンB6 0.14mg |
ビタミンB12 0.4μg | ビタミンB12 0μg |
ビタミンC 19mg | ビタミンC 55mg |
ビタミンE 1.4mg | ビタミンE 2.7mg |
ビタミンK 26.5μg | ビタミンK 190μg |
葉酸 108μg | 葉酸 120μg |
ベースブレッド | ブロッコリー |
---|---|
26勝/32戦中 | 6勝/32戦中 |
1袋あたり197円 | 1個あたり170円 |
1袋で豊富な栄養を摂取できる | 得意な分野は圧倒的だがバランスが悪い クロム、ビタミンC、ビタミンK |
全体的に優秀のため 勝利 | バランスが悪いので 敗北 |
野菜界のエース、ブロッコリーでも太刀打ちできないとは・・・。
鶏むね肉
ベースブレッド VS 鶏むね肉
ベースブレッド(プレーン77g) | 鶏むね肉皮なし(100g) |
---|---|
205kcal | 105kcal |
たんぱく質 13.5g | たんぱく質 23.3g |
脂質 5.4g | 脂質 1.9g |
n-3系脂肪酸 0.4g | n-3系脂肪酸 0.02g |
n-6系脂肪酸 1.6g | n-6系脂肪酸 0.40g |
炭水化物 23.9g | 炭水化物 0.1g |
糖質 20.7g | 糖質 0g |
食物繊維 3.2g | 食物繊維 0g |
食塩 0.7g | 食塩 0.1g |
亜鉛 1.6mg | 亜鉛 0.7mg |
カリウム 469mg | カリウム 370mg |
カルシウム 114mg | カルシウム 4mg |
クロム 1,7μg | クロム 0 μg |
セレン 9.6μg | セレン 17μg |
鉄 1.4mg | 鉄 0.3mg |
銅 0.2mg | 銅 0.02mg |
マグネシウム 68mg | マグネシウム 29mg |
マンガン 1.4mg | マンガン 0.02mg |
モリブデン 48.2μg | モリブデン 2μg |
ヨウ素 25.4μg | ヨウ素 0μg |
リン 173mg | リン 220mg |
パントテン酸 1.1mg | パントテン酸 1.92mg |
ビオチン 8.6μg | ビオチン 3.2μg |
ビタミンA 176μg | ビタミンA 9μg |
ビタミンB1 0.4mg | ビタミンB1 0.10mg |
ビタミンB2 0.3mg | ビタミンB2 0.11mg |
ビタミンB6 0.4mg | ビタミンB6 0.64mg |
ビタミンB12 0.4μg | ビタミンB12 0.2μg |
ビタミンC 19mg | ビタミンC 3mg |
ビタミンE 1.4mg | ビタミンE 0.3mg |
ビタミンK 26.5μg | ビタミンK 16μg |
葉酸 108μg | 葉酸 13μg |
ベースブレッド(プレーン77g) | 鶏むね肉(100g) |
---|---|
27勝/32戦中 | 5勝/32戦中 |
1袋あたり197円 | 100gあたり57円 |
1袋で豊富な栄養を摂取できる | 得意な分野は圧倒的だがバランスが悪い クロム、ビタミンC、ビタミンK |
全体的に優秀のため 勝利 | バランスが悪いので 敗北 |
筋肉好きからすると呼吸の次に大事な鶏むね肉でも敵わないか
牛乳
ベースブレッド VS 牛乳
ベースブレッド(プレーン77g) | 牛乳 200ml |
---|---|
205kcal | 96kcal |
たんぱく質 13.5g | たんぱく質 7.9g |
脂質 5.4g | 脂質 2.08g |
n-3系脂肪酸 0.4g | n-3系脂肪酸 0.08g |
n-6系脂肪酸 1.6g | n-6系脂肪酸 0.06g |
炭水化物 23.9g | 炭水化物11.44g |
糖質 20.7g | 糖質 5g |
食物繊維 3.2g | 食物繊維 0g |
食塩 0.7g | 食塩 0.22g |
亜鉛 1.6mg | 亜鉛 0.4mg |
カリウム 469mg | カリウム 395.2mg |
カルシウム 114mg | カルシウム 270.4mg |
クロム 1,7μg | クロム 0μg |
セレン 9.6μg | セレン 3μg |
鉄 1.4mg | 鉄 0.21mg |
銅 0.2mg | 銅 0.02mg |
マグネシウム 68mg | マグネシウム 29.12mg |
マンガン 1.4mg | マンガン 0.02mg |
モリブデン 48.2μg | モリブデン 4μg |
ヨウ素 25.4μg | ヨウ素 16μg |
リン 173mg | リン 93mg |
パントテン酸 1.1mg | パントテン酸 0.55mg |
ビオチン 8.6μg | ビオチン 1.8μg |
ビタミンA 176μg | ビタミンA 27.04μg |
ビタミンB1 0.4mg | ビタミンB1 0.08mg |
ビタミンB2 0.3mg | ビタミンB2 0.37mg |
ビタミンB6 0.4mg | ビタミンB6 0.08mg |
ビタミンB12 0.4μg | ビタミンB12 0.83μg |
ビタミンC 19mg | ビタミンC 1mg |
ビタミンE 1.4mg | ビタミンE 0.1mg |
ビタミンK 26.5μg | ビタミンK 2μg |
葉酸 108μg | 葉酸 5μg |
ベースブレッド | 牛乳 200ml |
---|---|
27勝/32戦中 | 5勝/32戦中 |
1袋あたり197円 | 200ml 111円 |
1袋で豊富な栄養を摂取できる | カルシウムは圧倒的だがそれ以外はおとる |
全体的に優秀のため 勝利 | 総合的に 敗北 |
牛乳でも歯が立たない。
玄米
ベースブレッド VS 玄米
ベースブレッド(プレーン77g) | 玄米 160g(1膳) |
---|---|
205kcal | 264kcal |
たんぱく質 13.5g | たんぱく質 4.48g |
脂質 5.4g | 脂質 1.6g |
n-3系脂肪酸 0.4g | n-3系脂肪酸 0.02g |
n-6系脂肪酸 1.6g | n-6系脂肪酸 0.51g |
炭水化物 23.9g | 炭水化物 56.96g |
糖質 20.7g | 糖質54.72g |
食物繊維 3.2g | 食物繊維 2.24g |
食塩 0.7g | 食塩 0g |
亜鉛 1.6mg | 亜鉛 1.28mg |
カリウム 469mg | カリウム 152mg |
カルシウム 114mg | カルシウム 11.2mg |
クロム 1,7μg | クロム 0 |
セレン 9.6μg | セレン 1.6μg |
鉄 1.4mg | 鉄 0.96mg |
銅 0.2mg | 銅 0.19mg |
マグネシウム 68mg | マグネシウム 78.4mg |
マンガン 1.4mg | マンガン 1.66mg |
モリブデン 48.2μg | モリブデン 54.4μg |
ヨウ素 25.4μg | ヨウ素 0 |
リン 173mg | リン 208mg |
パントテン酸 1.1mg | パントテン酸 1.04mg |
ビオチン 8.6μg | ビオチン 4μg |
ビタミンA 176μg | ビタミンA 0μg |
ビタミンB1 0.4mg | ビタミンB1 0.26mg |
ビタミンB2 0.3mg | ビタミンB2 0.03mg |
ビタミンB6 0.4mg | ビタミンB6 0.34mg |
ビタミンB12 0.4μg | ビタミンB12 0μg |
ビタミンC 19mg | ビタミンC 0g |
ビタミンE 1.4mg | ビタミンE 0.8mg |
ビタミンK 26.5μg | ビタミンK 0μg |
葉酸 108μg | 葉酸 16μg |
ベースブレッド | 玄米 160g(1膳) |
---|---|
25勝/32戦中 | 7勝/32戦中 |
1袋あたり197円 | 160gあたり 184円 |
1袋で豊富な栄養を摂取できる | 玄米もオールマイティに栄養があるがベースブレッドには及ばず |
全体的に優秀のため 勝利 | 惜しくも 敗北 |
玄米は最強と思っていたが、ベースブレッドが優秀すぎる
鶏むね肉とブロッコリーのふわとろ卵炒め&玄米&牛乳
ベースブレッド VS 鶏むね肉とブロッコリーのふわとろたまご炒め&玄米&牛乳
ベースブレッド(プレーン77g) | 鶏むね肉とブロッコリーのふわとろたまご炒め&玄米&牛乳 |
---|---|
205kcal | 637kcal |
たんぱく質 13.5g | たんぱく質51.78g |
脂質 5.4g | 脂質 16.18g |
n-3系脂肪酸 0.4g | n-3系脂肪酸 0.31g |
n-6系脂肪酸 1.6g | n-6系脂肪酸 2.32g |
炭水化物 23.9g | 炭水化物 74.1g |
糖質 20.7g | 糖質 61.32g |
食物繊維 3.2g | 食物繊維 6.34g |
食塩 0.7g | 食塩 0.72 g |
亜鉛 1.6mg | 亜鉛 3.88g |
カリウム 469mg | カリウム 1257.2mg |
カルシウム 114mg | カルシウム 372.6mg |
クロム 1,7μg | クロム 11μg |
セレン 9.6μg | セレン 46.6μg |
鉄 1.4mg | 鉄 3.87g |
銅 0.2mg | 銅 0.34mg |
マグネシウム 68mg | マグネシウム 163.52mg |
マンガン 1.4mg | マンガン 1.92mg |
モリブデン 48.2μg | モリブデン 68.4μg |
ヨウ素 25.4μg | ヨウ素 49μg |
リン 173mg | リン 765mg |
パントテン酸 1.1mg | パントテン酸 5.41mg |
ビオチン 8.6μg | ビオチン 40.1μg |
ビタミンA 176μg | ビタミンA 246.04μg |
ビタミンB1 0.4mg | ビタミンB1 0.56mg |
ビタミンB2 0.3mg | ビタミンB2 0.97mg |
ビタミンB6 0.4mg | ビタミンB6 1.29mg |
ビタミンB12 0.4μg | ビタミンB12 2.13μg |
ビタミンC 19mg | ビタミンC 59mg |
ビタミンE 1.4mg | ビタミンE 5.2mg |
ビタミンK 26.5μg | ビタミンK 220μg |
葉酸 108μg | 葉酸 203μg |
ベースブレッド | 鶏むね肉とブロッコリーのふわとろたまご炒め&玄米&牛乳 |
---|---|
1勝/32戦中 | 31勝/32戦中 |
1袋あたり197円 | 1食あたり552円 |
1袋で豊富な栄養を摂取できる | エリート食材を掛け合わせた一品。栄養価が莫大な数値 |
栄養価で見ると敗北 | 圧勝 |
栄養価の高い食材のみで作成したレシピであればベースブレッドには圧勝できます。
しかし1食あたり552円とベースブレッドの約3個分の金額。
ベースブレッドを3つ食べると勝敗は逆転します。
ベースブレッドのコスパが圧倒的にいいことが証明されます。
エリート食材を掛け合わせてなんとか戦えるのか・・・。
ベースブレッドの圧勝
栄養価の高い食材とベースブレッドで比較してみました。
結果・・・ベースブレッドはズバ抜けて優秀な食品
ベースブレッドに含まれる31種の栄養成分を食材から摂取するには、肉、魚、卵、野菜、海藻類、玄米、などなど多種多様な食材を網羅しなければいけません。
1回きりの食事ではなく、それを継続して摂取し続けるのは至難の技と言えます。
現代人の多くは忙しく31種の栄養成分を網羅した食事を毎日作るのは困難です。
結果、栄養を安く手軽に摂取するにはベースブレッドが最適です。
ベースブレッドは持続可能な方法で栄養素を摂取可能にしてくれる現代に最も適した食事方法です。
「ベースブレッド」のホントの値段
ベースブレッド1袋の「ホントの値段」は・・・
552円
上記のベースブレッド栄養価対決
で明確になった「ホントの値段」552円ですが、買出しや調理にかかる時間などは含んでません。
実際はもっと高く600円はオーバーする計算になります。
552円(手料理) + 手間賃 − 197円(ベースブレッド)
= 355円 オトク
ベースブレッドは圧倒的にコスパがよく合理的に栄養を吸収できる手頃な完全栄養食(※1)だと証明できます。
ベースブレッドを食べれば食べるほど得してる感覚になる。笑
最後にベースブレッドを最安で買う方法を解説します。
「ベースブレッド」を最安で買う方法
現在、公式サイト購入限定で初回限定20%OFFでスタートセットを購入することができます。
セット内容 | 公式サイト | Amazon | 楽天 | YAHOO |
---|---|---|---|---|
ベースブレッド16袋セット | 通常価格 ¥3,820 20%OFF ¥3,156 | ¥4080 | ¥4080 | ¥4880 |
ベースブレッド8個 クッキー10袋 | 通常価格 ¥3860 20%OFF ¥3188 | 取り扱い無し | 取り扱い無し | 取り扱い無し |
ベースブレッド10個 パスタ4袋 | 通常価格 ¥4170 20%OFF ¥3436 | 取り扱い無し | 取り扱い無し | 取り扱い無し |
公式サイトでの購入が断然おトクです。
まとめ
ベースブレッドは健康的なカラダを持続可能にする完全栄養食(※1)です。
現代人に最も適した食事方法で健康的なカラダを作りましょう!
それでは!
※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、 すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。 ※2 文部科学省 食品成分データベース参照を元に作成
コメント